Xổ Số Miền Bắc
Ngày Thứ Bảy, 19/04/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 66 92 82 52 |
Giải 6 | 680 131 662 |
Giải 5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
Giải 4 | 8945 0151 7533 7614 |
Giải 3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
Giải 2 | 48036 66057 |
Giải 1 | 45905 |
Giải DB | 59508 |
Ngày Thứ Sáu, 18/04/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 47 40 09 59 |
Giải 6 | 887 014 149 |
Giải 5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
Giải 4 | 1595 8118 4806 2291 |
Giải 3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
Giải 2 | 84594 30470 |
Giải 1 | 56139 |
Giải DB | 45992 |
Ngày Thứ Năm, 17/04/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 03 53 54 78 |
Giải 6 | 238 932 164 |
Giải 5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
Giải 4 | 0162 3104 0957 5557 |
Giải 3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
Giải 2 | 75875 74635 |
Giải 1 | 07843 |
Giải DB | 36923 |
Ngày Thứ Tư, 16/04/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 89 73 76 77 |
Giải 6 | 388 553 179 |
Giải 5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
Giải 4 | 1339 1663 1679 0296 |
Giải 3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
Giải 2 | 95698 11630 |
Giải 1 | 43686 |
Giải DB | 19409 |
Ngày Thứ Ba, 15/04/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 37 35 91 00 |
Giải 6 | 209 904 079 |
Giải 5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
Giải 4 | 8955 3111 2148 7486 |
Giải 3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
Giải 2 | 18319 83976 |
Giải 1 | 91676 |
Giải DB | 68908 |
Ngày Thứ Hai, 14/04/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 74 03 68 19 |
Giải 6 | 025 442 188 |
Giải 5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
Giải 4 | 2965 5032 6805 8755 |
Giải 3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
Giải 2 | 08866 77999 |
Giải 1 | 76071 |
Giải DB | 46935 |
Ngày Chủ Nhật, 13/04/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 70 04 07 92 |
Giải 6 | 947 881 657 |
Giải 5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
Giải 4 | 9010 2734 0343 4768 |
Giải 3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
Giải 2 | 88928 66303 |
Giải 1 | 29079 |
Giải DB | 67860 |