Xổ Số Miền Bắc
Ngày Thứ Tư, 10/09/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 23 47 31 62 |
Giải 6 | 062 205 325 |
Giải 5 | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 |
Giải 4 | 4318 6995 8617 6139 |
Giải 3 | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 |
Giải 2 | 17333 81917 |
Giải 1 | 00148 |
Giải DB | 29231 |
Ngày Thứ Ba, 09/09/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 82 62 54 51 |
Giải 6 | 388 087 085 |
Giải 5 | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 |
Giải 4 | 0898 1053 3483 0930 |
Giải 3 | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 |
Giải 2 | 61343 84925 |
Giải 1 | 34769 |
Giải DB | 03460 |
Ngày Thứ Hai, 08/09/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 32 24 12 52 |
Giải 6 | 814 134 074 |
Giải 5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 |
Giải 4 | 8326 6739 9383 8311 |
Giải 3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 |
Giải 2 | 57584 90587 |
Giải 1 | 66113 |
Giải DB | 04493 |
Ngày Chủ Nhật, 07/09/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 36 68 57 40 |
Giải 6 | 055 957 432 |
Giải 5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 |
Giải 4 | 2700 6698 1083 0346 |
Giải 3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 |
Giải 2 | 10954 86897 |
Giải 1 | 77753 |
Giải DB | 67137 |
Ngày Thứ Bảy, 06/09/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 09 64 31 67 |
Giải 6 | 473 753 153 |
Giải 5 | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 |
Giải 4 | 1313 2005 7835 4796 |
Giải 3 | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 |
Giải 2 | 53923 67762 |
Giải 1 | 25280 |
Giải DB | 89093 |
Ngày Thứ Sáu, 05/09/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 25 18 66 06 |
Giải 6 | 370 237 517 |
Giải 5 | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 |
Giải 4 | 9397 2045 1447 3491 |
Giải 3 | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 |
Giải 2 | 34445 81311 |
Giải 1 | 50158 |
Giải DB | 29878 |
Ngày Thứ Năm, 04/09/2025
Giải | |
---|---|
Giải 8 | - |
Giải 7 | 37 45 01 40 |
Giải 6 | 913 668 770 |
Giải 5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 |
Giải 4 | 4233 8852 5368 9800 |
Giải 3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 |
Giải 2 | 20554 70069 |
Giải 1 | 38492 |
Giải DB | 70943 |