Xổ Số Miền Trung
Ngày Thứ Tư, 10/09/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 79 | 47 |
Giải 7 | 626 | 980 |
Giải 6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
Giải 5 | 2963 | 6343 |
Giải 4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
Giải 3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
Giải 2 | 48438 | 22258 |
Giải 1 | 31576 | 11925 |
Giải DB | 162675 | 993831 |
Ngày Thứ Ba, 09/09/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 73 | 12 |
Giải 7 | 940 | 426 |
Giải 6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
Giải 5 | 1846 | 7759 |
Giải 4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
Giải 3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
Giải 2 | 13248 | 22468 |
Giải 1 | 32239 | 94772 |
Giải DB | 997417 | 177864 |
Ngày Thứ Hai, 08/09/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 43 | 38 |
Giải 7 | 959 | 606 |
Giải 6 | 1810 2998 2301 | 2288 4438 9078 |
Giải 5 | 2180 | 0687 |
Giải 4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
Giải 3 | 82899 32888 | 45837 18774 |
Giải 2 | 67972 | 09426 |
Giải 1 | 23642 | 89156 |
Giải DB | 170501 | 874654 |
Ngày Chủ Nhật, 07/09/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 74 | 80 |
Giải 7 | 322 | 039 | 452 |
Giải 6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 |
Giải 5 | 3786 | 3074 | 9012 |
Giải 4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
Giải 3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 |
Giải 2 | 66446 | 42336 | 96742 |
Giải 1 | 70139 | 61221 | 19534 |
Giải DB | 336943 | 243147 | 961086 |
Ngày Thứ Bảy, 06/09/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 31 | 98 | 96 |
Giải 7 | 978 | 593 | 301 |
Giải 6 | 5321 8695 3618 | 7775 0361 3720 | 4459 9312 6594 |
Giải 5 | 7805 | 2299 | 6858 |
Giải 4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 |
Giải 3 | 67755 00209 | 63390 95935 | 99259 48424 |
Giải 2 | 74887 | 20543 | 00191 |
Giải 1 | 88879 | 62362 | 90733 |
Giải DB | 711968 | 091200 | 579169 |
Ngày Thứ Sáu, 05/09/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 79 | 11 |
Giải 7 | 166 | 602 |
Giải 6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
Giải 5 | 5460 | 4285 |
Giải 4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
Giải 3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
Giải 2 | 44782 | 19987 |
Giải 1 | 18023 | 74137 |
Giải DB | 549300 | 881714 |
Ngày Thứ Năm, 04/09/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | 46 | 59 |
Giải 7 | 414 | 481 | 571 |
Giải 6 | 8952 0286 5751 | 5627 7418 1598 | 9919 5202 3134 |
Giải 5 | 7059 | 8679 | 5712 |
Giải 4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 |
Giải 3 | 30995 97729 | 99198 60589 | 31548 80246 |
Giải 2 | 27916 | 16058 | 11510 |
Giải 1 | 28027 | 65373 | 27518 |
Giải DB | 072147 | 485369 | 477536 |