Xổ Số Miền Trung
Ngày Thứ Bảy, 19/04/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 73 | 87 | 95 |
Giải 7 | 646 | 929 | 719 |
Giải 6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
Giải 5 | 0623 | 2055 | 0168 |
Giải 4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
Giải 3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
Giải 2 | 56924 | 79003 | 70094 |
Giải 1 | 77600 | 45468 | 64873 |
Giải DB | 947872 | 187002 | 685568 |
Ngày Thứ Sáu, 18/04/2025
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
Giải 8 | 16 | 33 |
Giải 7 | 416 | 849 |
Giải 6 | 4469 1991 0894 | 2242 2103 3967 |
Giải 5 | 7527 | 5222 |
Giải 4 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 |
Giải 3 | 44752 31444 | 24887 61939 |
Giải 2 | 96582 | 41163 |
Giải 1 | 29301 | 85044 |
Giải DB | 962499 | 089706 |
Ngày Thứ Năm, 17/04/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 28 | 14 |
Giải 7 | 712 | 640 | 396 |
Giải 6 | 9949 2993 2941 | 8258 8739 4186 | 4478 8841 2252 |
Giải 5 | 1232 | 3431 | 5558 |
Giải 4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 |
Giải 3 | 24808 79630 | 90978 13648 | 28169 65929 |
Giải 2 | 31490 | 68075 | 39249 |
Giải 1 | 02853 | 41361 | 42004 |
Giải DB | 992204 | 624505 | 855603 |
Ngày Thứ Tư, 16/04/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 31 | 66 |
Giải 7 | 336 | 676 |
Giải 6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
Giải 5 | 2363 | 4533 |
Giải 4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
Giải 3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
Giải 2 | 04409 | 55134 |
Giải 1 | 00269 | 64830 |
Giải DB | 282440 | 468623 |
Ngày Thứ Ba, 15/04/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 37 | 08 |
Giải 7 | 273 | 239 |
Giải 6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
Giải 5 | 7721 | 6824 |
Giải 4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
Giải 3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
Giải 2 | 88491 | 10771 |
Giải 1 | 53951 | 65920 |
Giải DB | 673231 | 074864 |
Ngày Thứ Hai, 14/04/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 30 | 49 |
Giải 7 | 510 | 318 |
Giải 6 | 6079 8194 0734 | 3668 9835 4103 |
Giải 5 | 3843 | 7178 |
Giải 4 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
Giải 3 | 40218 06023 | 54773 97231 |
Giải 2 | 13467 | 04995 |
Giải 1 | 74408 | 47527 |
Giải DB | 718388 | 200690 |
Ngày Chủ Nhật, 13/04/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 75 | 39 | 07 |
Giải 7 | 789 | 421 | 433 |
Giải 6 | 0835 4183 6860 | 9854 5798 1707 | 2618 9924 2846 |
Giải 5 | 4038 | 0592 | 3338 |
Giải 4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
Giải 3 | 10721 91572 | 99356 77228 | 43927 27180 |
Giải 2 | 44778 | 64081 | 50696 |
Giải 1 | 60811 | 18127 | 27742 |
Giải DB | 922294 | 863759 | 505605 |