Xổ Số Miền Trung
Ngày Thứ Tư, 14/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | 74 |
| Giải 7 | 768 | 310 |
| Giải 6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| Giải 5 | 0119 | 4425 |
| Giải 4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| Giải 3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| Giải 2 | 48368 | 39388 |
| Giải 1 | 07369 | 49417 |
| Giải DB | 507450 | 126704 |
Ngày Thứ Ba, 13/01/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắc Lắc |
|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | 57 |
| Giải 7 | 644 | 753 |
| Giải 6 | 5911 0096 9552 | 1998 4405 7395 |
| Giải 5 | 2081 | 0534 |
| Giải 4 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| Giải 3 | 35262 69002 | 27409 38406 |
| Giải 2 | 75403 | 14199 |
| Giải 1 | 16293 | 31715 |
| Giải DB | 287605 | 006419 |
Ngày Thứ Hai, 12/01/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 41 | 06 |
| Giải 7 | 769 | 158 |
| Giải 6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| Giải 5 | 3219 | 1499 |
| Giải 4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| Giải 3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| Giải 2 | 04957 | 11152 |
| Giải 1 | 38437 | 71307 |
| Giải DB | 640801 | 321282 |
Ngày Chủ Nhật, 11/01/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | 23 | 37 |
| Giải 7 | 460 | 674 | 993 |
| Giải 6 | 1857 0499 0098 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| Giải 5 | 7984 | 9716 | 8551 |
| Giải 4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| Giải 3 | 55284 10890 | 61390 46164 | 64417 92083 |
| Giải 2 | 39064 | 70447 | 27441 |
| Giải 1 | 78884 | 80242 | 15456 |
| Giải DB | 672315 | 723063 | 935846 |
Ngày Thứ Bảy, 10/01/2026
| Giải | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 01 | 37 | 61 |
| Giải 7 | 313 | 437 | 060 |
| Giải 6 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 | 4213 4612 3139 |
| Giải 5 | 4932 | 3534 | 1368 |
| Giải 4 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 |
| Giải 3 | 86212 70639 | 96937 50628 | 27335 24502 |
| Giải 2 | 91629 | 70138 | 56630 |
| Giải 1 | 39488 | 26221 | 20826 |
| Giải DB | 434371 | 902399 | 058133 |
Ngày Thứ Sáu, 09/01/2026
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | 45 |
| Giải 7 | 316 | 170 |
| Giải 6 | 5725 9909 5999 | 2644 5971 7163 |
| Giải 5 | 7302 | 1963 |
| Giải 4 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
| Giải 3 | 74384 63071 | 16833 49206 |
| Giải 2 | 54638 | 39691 |
| Giải 1 | 19433 | 90732 |
| Giải DB | 456952 | 848952 |
Ngày Thứ Năm, 08/01/2026
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 63 | 13 | 65 |
| Giải 7 | 170 | 803 | 838 |
| Giải 6 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 | 5521 4851 7666 |
| Giải 5 | 1290 | 2379 | 1206 |
| Giải 4 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 |
| Giải 3 | 02381 57486 | 74517 24250 | 29660 58483 |
| Giải 2 | 05504 | 51776 | 64957 |
| Giải 1 | 60473 | 36323 | 74700 |
| Giải DB | 278562 | 585484 | 634834 |