Xổ Số Miền Trung
Ngày Thứ Bảy, 26/07/2025
Giải | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | 52 | 53 |
Giải 7 | 872 | 560 | 006 |
Giải 6 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 | 4617 8902 1558 |
Giải 5 | 1947 | 1523 | 1551 |
Giải 4 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 |
Giải 3 | 71439 81137 | 60795 71254 | 48949 10341 |
Giải 2 | 76315 | 06352 | 32392 |
Giải 1 | 05967 | 17260 | 17072 |
Giải DB | 053481 | 091630 | 836192 |
Ngày Thứ Sáu, 25/07/2025
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
Giải 8 | 19 | 52 |
Giải 7 | 220 | 262 |
Giải 6 | 0237 0678 7618 | 1217 8734 4023 |
Giải 5 | 6582 | 2238 |
Giải 4 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 |
Giải 3 | 97145 95487 | 52724 36060 |
Giải 2 | 92843 | 86407 |
Giải 1 | 40149 | 63270 |
Giải DB | 681193 | 726592 |
Ngày Thứ Năm, 24/07/2025
Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | 41 | 61 |
Giải 7 | 237 | 697 | 636 |
Giải 6 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 | 8720 1121 5552 |
Giải 5 | 1591 | 6825 | 9976 |
Giải 4 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 |
Giải 3 | 46540 50622 | 35442 61188 | 65482 66270 |
Giải 2 | 71132 | 25238 | 75339 |
Giải 1 | 59451 | 01180 | 24152 |
Giải DB | 018860 | 365971 | 836990 |
Ngày Thứ Tư, 23/07/2025
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
Giải 8 | 33 | 24 |
Giải 7 | 869 | 993 |
Giải 6 | 9663 1135 3132 | 2689 4208 3549 |
Giải 5 | 1339 | 8438 |
Giải 4 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 |
Giải 3 | 01632 36473 | 50963 48225 |
Giải 2 | 10923 | 28270 |
Giải 1 | 70834 | 71627 |
Giải DB | 551150 | 738028 |
Ngày Thứ Ba, 22/07/2025
Giải | Quảng Nam | Đắc Lắc |
---|---|---|
Giải 8 | 47 | 75 |
Giải 7 | 939 | 882 |
Giải 6 | 8758 9448 7358 | 0479 8328 4351 |
Giải 5 | 6672 | 8321 |
Giải 4 | 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 |
Giải 3 | 86642 43924 | 60400 06788 |
Giải 2 | 50613 | 89667 |
Giải 1 | 13839 | 55128 |
Giải DB | 748554 | 955624 |
Ngày Thứ Hai, 21/07/2025
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 17 | 59 |
Giải 7 | 145 | 553 |
Giải 6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
Giải 5 | 3508 | 0720 |
Giải 4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
Giải 3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
Giải 2 | 20647 | 49477 |
Giải 1 | 73730 | 83582 |
Giải DB | 212972 | 139497 |
Ngày Chủ Nhật, 20/07/2025
Giải | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | 97 | 86 |
Giải 7 | 917 | 474 | 308 |
Giải 6 | 6595 4634 3068 | 6997 8679 0014 | 2972 0596 9967 |
Giải 5 | 5156 | 4283 | 9142 |
Giải 4 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 |
Giải 3 | 99038 25860 | 12171 10552 | 04549 42920 |
Giải 2 | 54069 | 68865 | 91970 |
Giải 1 | 81789 | 24305 | 16956 |
Giải DB | 317886 | 261060 | 719643 |