Xổ Số Miền Trung
Ngày Thứ Hai, 10/11/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | 59 |
| Giải 7 | 732 | 895 |
| Giải 6 | 5340 4700 5736 | 9263 3932 7922 |
| Giải 5 | 9213 | 8600 |
| Giải 4 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| Giải 3 | 11480 23784 | 62741 04427 |
| Giải 2 | 78601 | 73760 |
| Giải 1 | 88907 | 37959 |
| Giải DB | 609238 | 832197 |
Ngày Chủ Nhật, 09/11/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | 33 | 23 |
| Giải 7 | 869 | 625 | 015 |
| Giải 6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| Giải 5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| Giải 4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| Giải 3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| Giải 2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| Giải 1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| Giải DB | 405762 | 049110 | 269011 |
Ngày Thứ Bảy, 08/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | 24 | 33 |
| Giải 7 | 881 | 897 | 839 |
| Giải 6 | 2903 4687 8132 | 9696 3476 1609 | 1850 9777 7791 |
| Giải 5 | 8519 | 4770 | 8946 |
| Giải 4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 |
| Giải 3 | 08329 71854 | 15052 16682 | 13283 88258 |
| Giải 2 | 44309 | 23637 | 90433 |
| Giải 1 | 78478 | 16646 | 31286 |
| Giải DB | 308821 | 624698 | 158938 |
Ngày Thứ Sáu, 07/11/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | 21 |
| Giải 7 | 341 | 021 |
| Giải 6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải 5 | 7138 | 5619 |
| Giải 4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải 3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải 2 | 84289 | 99559 |
| Giải 1 | 88151 | 91023 |
| Giải DB | 039508 | 402974 |
Ngày Thứ Năm, 06/11/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | 80 | 66 |
| Giải 7 | 818 | 945 | 513 |
| Giải 6 | 0185 6597 1162 | 6379 4841 9769 | 0459 9723 8594 |
| Giải 5 | 4253 | 1699 | 8093 |
| Giải 4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| Giải 3 | 85027 34140 | 42952 09519 | 32911 46674 |
| Giải 2 | 51721 | 43533 | 65113 |
| Giải 1 | 50886 | 83570 | 14563 |
| Giải DB | 187487 | 149225 | 838004 |
Ngày Thứ Tư, 05/11/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 14 | 96 |
| Giải 7 | 351 | 718 |
| Giải 6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải 5 | 5621 | 1600 |
| Giải 4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải 3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải 2 | 78937 | 15397 |
| Giải 1 | 73469 | 58849 |
| Giải DB | 039701 | 819251 |
Ngày Thứ Ba, 04/11/2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | 55 |
| Giải 7 | 155 | 241 |
| Giải 6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| Giải 5 | 1464 | 7340 |
| Giải 4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| Giải 3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| Giải 2 | 41699 | 09741 |
| Giải 1 | 61583 | 02804 |
| Giải DB | 536376 | 519029 |