Xổ Số Miền Trung
Ngày Thứ Bảy, 17/01/2026
| Giải | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | 02 | 76 |
| Giải 7 | 091 | 901 | 209 |
| Giải 6 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 | 5333 6848 7903 |
| Giải 5 | 6266 | 1006 | 3789 |
| Giải 4 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 |
| Giải 3 | 35174 76195 | 08495 78827 | 63688 16529 |
| Giải 2 | 01557 | 66407 | 36582 |
| Giải 1 | 38629 | 87941 | 07644 |
| Giải DB | 236692 | 444503 | 378347 |
Ngày Thứ Sáu, 16/01/2026
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải 8 | 00 | 57 |
| Giải 7 | 019 | 241 |
| Giải 6 | 4950 5293 6946 | 4734 1393 4125 |
| Giải 5 | 0700 | 2871 |
| Giải 4 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 |
| Giải 3 | 18656 60151 | 34330 89732 |
| Giải 2 | 94202 | 39722 |
| Giải 1 | 81445 | 96165 |
| Giải DB | 544987 | 480145 |
Ngày Thứ Năm, 15/01/2026
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 88 | 89 | 92 |
| Giải 7 | 389 | 034 | 674 |
| Giải 6 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 | 0725 6370 7872 |
| Giải 5 | 7603 | 6894 | 7091 |
| Giải 4 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 |
| Giải 3 | 24032 63256 | 62303 05559 | 32511 75281 |
| Giải 2 | 44477 | 35834 | 71550 |
| Giải 1 | 88864 | 78683 | 27772 |
| Giải DB | 174594 | 130781 | 118336 |
Ngày Thứ Tư, 14/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | 74 |
| Giải 7 | 768 | 310 |
| Giải 6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| Giải 5 | 0119 | 4425 |
| Giải 4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| Giải 3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| Giải 2 | 48368 | 39388 |
| Giải 1 | 07369 | 49417 |
| Giải DB | 507450 | 126704 |
Ngày Thứ Ba, 13/01/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắc Lắc |
|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | 57 |
| Giải 7 | 644 | 753 |
| Giải 6 | 5911 0096 9552 | 1998 4405 7395 |
| Giải 5 | 2081 | 0534 |
| Giải 4 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| Giải 3 | 35262 69002 | 27409 38406 |
| Giải 2 | 75403 | 14199 |
| Giải 1 | 16293 | 31715 |
| Giải DB | 287605 | 006419 |
Ngày Thứ Hai, 12/01/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 41 | 06 |
| Giải 7 | 769 | 158 |
| Giải 6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| Giải 5 | 3219 | 1499 |
| Giải 4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| Giải 3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| Giải 2 | 04957 | 11152 |
| Giải 1 | 38437 | 71307 |
| Giải DB | 640801 | 321282 |
Ngày Chủ Nhật, 11/01/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | 23 | 37 |
| Giải 7 | 460 | 674 | 993 |
| Giải 6 | 1857 0499 0098 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| Giải 5 | 7984 | 9716 | 8551 |
| Giải 4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| Giải 3 | 55284 10890 | 61390 46164 | 64417 92083 |
| Giải 2 | 39064 | 70447 | 27441 |
| Giải 1 | 78884 | 80242 | 15456 |
| Giải DB | 672315 | 723063 | 935846 |