Xổ Số Miền Trung
Ngày Chủ Nhật, 01/03/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 08 | 00 | 95 |
| Giải 7 | 225 | 978 | 402 |
| Giải 6 | 7604 7001 4550 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải 5 | 6103 | 6975 | 7615 |
| Giải 4 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải 3 | 94920 79888 | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải 2 | 50046 | 20191 | 16102 |
| Giải 1 | 74764 | 72887 | 18119 |
| Giải DB | 600510 | 453019 | 131340 |
Ngày Thứ Bảy, 28/02/2026
| Giải | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 14 | 47 | 26 |
| Giải 7 | 405 | 166 | 150 |
| Giải 6 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 | 0378 1761 2088 |
| Giải 5 | 5227 | 5178 | 7155 |
| Giải 4 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 |
| Giải 3 | 97612 35384 | 18760 23653 | 43236 98426 |
| Giải 2 | 24344 | 96191 | 97609 |
| Giải 1 | 30502 | 49446 | 64122 |
| Giải DB | 709929 | 362388 | 796736 |
Ngày Thứ Sáu, 27/02/2026
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | 16 |
| Giải 7 | 571 | 761 |
| Giải 6 | 6225 2674 7083 | 4746 0599 9961 |
| Giải 5 | 8329 | 9092 |
| Giải 4 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 |
| Giải 3 | 07127 50812 | 47761 55776 |
| Giải 2 | 67062 | 72238 |
| Giải 1 | 64016 | 20033 |
| Giải DB | 687330 | 888821 |
Ngày Thứ Năm, 26/02/2026
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 56 | 61 | 85 |
| Giải 7 | 573 | 142 | 086 |
| Giải 6 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 | 1358 9492 6140 |
| Giải 5 | 6662 | 9975 | 5302 |
| Giải 4 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 |
| Giải 3 | 88586 14870 | 42956 47785 | 95823 83225 |
| Giải 2 | 71883 | 66314 | 17611 |
| Giải 1 | 47685 | 29077 | 92353 |
| Giải DB | 304497 | 393151 | 099520 |
Ngày Thứ Tư, 25/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Giải 8 | 89 | 56 |
| Giải 7 | 058 | 598 |
| Giải 6 | 5339 3399 0426 | 1633 7722 1737 |
| Giải 5 | 2589 | 9616 |
| Giải 4 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
| Giải 3 | 22910 55986 | 38933 07099 |
| Giải 2 | 35117 | 41085 |
| Giải 1 | 77855 | 99725 |
| Giải DB | 551175 | 203857 |
Ngày Thứ Ba, 24/02/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắc Lắc |
|---|---|---|
| Giải 8 | 18 | 79 |
| Giải 7 | 333 | 464 |
| Giải 6 | 1969 4927 6061 | 1159 3559 8231 |
| Giải 5 | 3697 | 3507 |
| Giải 4 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 |
| Giải 3 | 07699 38283 | 94659 12791 |
| Giải 2 | 35724 | 19513 |
| Giải 1 | 68492 | 42218 |
| Giải DB | 079507 | 539499 |
Ngày Thứ Hai, 23/02/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 96 | 63 |
| Giải 7 | 211 | 422 |
| Giải 6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| Giải 5 | 9957 | 5618 |
| Giải 4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| Giải 3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| Giải 2 | 64779 | 71354 |
| Giải 1 | 67551 | 46820 |
| Giải DB | 071982 | 764064 |