Xổ Số Miền Nam
Ngày Thứ Bảy, 17/01/2026
| Giải | Long An | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | 62 | 28 | 30 |
| Giải 7 | 385 | 782 | 525 | 763 |
| Giải 6 | 5597 6123 4680 | 2105 3278 6148 | 0778 6205 2467 | 2351 8577 3130 |
| Giải 5 | 0812 | 8577 | 0190 | 5662 |
| Giải 4 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 |
| Giải 3 | 02861 31120 | 19734 05551 | 95097 43840 | 47352 12191 |
| Giải 2 | 72469 | 90984 | 53761 | 47280 |
| Giải 1 | 23770 | 57725 | 98340 | 82579 |
| Giải DB | 384224 | 426716 | 668477 | 053067 |
Ngày Thứ Sáu, 16/01/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | 51 | 55 |
| Giải 7 | 350 | 079 | 558 |
| Giải 6 | 6645 3162 3187 | 8269 3870 8063 | 5474 5006 1331 |
| Giải 5 | 3940 | 1609 | 3903 |
| Giải 4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 |
| Giải 3 | 49772 57266 | 30353 43540 | 80022 63443 |
| Giải 2 | 30287 | 26125 | 88816 |
| Giải 1 | 87619 | 91562 | 74917 |
| Giải DB | 670271 | 962541 | 674308 |
Ngày Thứ Năm, 15/01/2026
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | 23 | 82 |
| Giải 7 | 535 | 114 | 531 |
| Giải 6 | 9162 2620 7951 | 3244 7935 2939 | 8785 3704 2665 |
| Giải 5 | 7394 | 2005 | 6539 |
| Giải 4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 |
| Giải 3 | 28675 39990 | 48166 22648 | 09795 23495 |
| Giải 2 | 43391 | 98070 | 35895 |
| Giải 1 | 68596 | 91728 | 62988 |
| Giải DB | 430028 | 346307 | 397902 |
Ngày Thứ Tư, 14/01/2026
| Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | 58 | 66 |
| Giải 7 | 263 | 219 | 925 |
| Giải 6 | 6808 2323 9452 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 |
| Giải 5 | 4003 | 3559 | 3824 |
| Giải 4 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 |
| Giải 3 | 92949 02625 | 33879 49927 | 49674 41352 |
| Giải 2 | 26465 | 12289 | 94042 |
| Giải 1 | 32614 | 68343 | 91081 |
| Giải DB | 311981 | 440871 | 420771 |
Ngày Thứ Ba, 13/01/2026
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 18 | 07 | 21 |
| Giải 7 | 791 | 957 | 283 |
| Giải 6 | 9537 1858 7126 | 2831 4060 6558 | 1227 3793 0569 |
| Giải 5 | 8391 | 5433 | 9363 |
| Giải 4 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| Giải 3 | 68954 26106 | 14059 34014 | 09775 59102 |
| Giải 2 | 59116 | 17567 | 75758 |
| Giải 1 | 61803 | 95355 | 42354 |
| Giải DB | 833192 | 668726 | 075394 |
Ngày Thứ Hai, 12/01/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 12 | 35 | 07 |
| Giải 7 | 249 | 399 | 040 |
| Giải 6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| Giải 5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| Giải 4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| Giải 3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| Giải 2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| Giải 1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| Giải DB | 965406 | 941284 | 677688 |
Ngày Chủ Nhật, 11/01/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 14 | 59 |
| Giải 7 | 321 | 001 | 475 |
| Giải 6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| Giải 5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| Giải 4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| Giải 3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| Giải 2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| Giải 1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| Giải DB | 656152 | 820025 | 757054 |