Xổ Số Miền Nam
Ngày Thứ Bảy, 19/04/2025
Giải | Long An | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | 00 | 76 | 12 |
Giải 7 | 514 | 842 | 209 | 852 |
Giải 6 | 4943 1064 6181 | 3952 3408 1251 | 0796 3838 0968 | 5631 2634 0475 |
Giải 5 | 9419 | 3270 | 2301 | 4038 |
Giải 4 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 |
Giải 3 | 21625 04412 | 36231 25651 | 94695 51310 | 49700 53308 |
Giải 2 | 27108 | 42793 | 31880 | 48226 |
Giải 1 | 30275 | 87230 | 89950 | 42074 |
Giải DB | 353519 | 107402 | 255976 | 530832 |
Ngày Thứ Sáu, 18/04/2025
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | 63 | 53 |
Giải 7 | 741 | 589 | 844 |
Giải 6 | 7070 3670 0237 | 5299 8826 3259 | 1509 2611 2038 |
Giải 5 | 9344 | 8377 | 7121 |
Giải 4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 |
Giải 3 | 45073 06442 | 62773 28059 | 02096 00357 |
Giải 2 | 63464 | 84666 | 58814 |
Giải 1 | 31756 | 72303 | 14236 |
Giải DB | 083295 | 316169 | 706786 |
Ngày Thứ Năm, 17/04/2025
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | 35 | 63 |
Giải 7 | 829 | 278 | 166 |
Giải 6 | 9053 2336 5810 | 5709 6320 5682 | 3156 4457 6237 |
Giải 5 | 5467 | 7640 | 1060 |
Giải 4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 |
Giải 3 | 87594 03173 | 12498 33565 | 07455 62126 |
Giải 2 | 09652 | 63620 | 92074 |
Giải 1 | 02488 | 34407 | 44132 |
Giải DB | 697070 | 646269 | 717323 |
Ngày Thứ Tư, 16/04/2025
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
Giải 8 | 75 | 38 | 00 |
Giải 7 | 438 | 518 | 266 |
Giải 6 | 2412 0449 5332 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 |
Giải 5 | 6684 | 2350 | 5571 |
Giải 4 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
Giải 3 | 97324 60049 | 85563 08823 | 35839 93941 |
Giải 2 | 24695 | 84024 | 56824 |
Giải 1 | 37443 | 72163 | 30796 |
Giải DB | 979892 | 075449 | 237494 |
Ngày Thứ Ba, 15/04/2025
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 02 | 65 |
Giải 7 | 446 | 932 | 522 |
Giải 6 | 2290 8833 0728 | 5274 4939 4256 | 7641 2220 6209 |
Giải 5 | 5100 | 1050 | 5268 |
Giải 4 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
Giải 3 | 30853 91898 | 87920 00657 | 51230 55881 |
Giải 2 | 12214 | 30456 | 42932 |
Giải 1 | 15659 | 32481 | 25248 |
Giải DB | 066771 | 037608 | 162672 |
Ngày Thứ Hai, 14/04/2025
Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | 12 | 71 |
Giải 7 | 730 | 639 | 856 |
Giải 6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
Giải 5 | 0654 | 1660 | 9087 |
Giải 4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
Giải 3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
Giải 2 | 91587 | 87474 | 52828 |
Giải 1 | 24550 | 26749 | 91493 |
Giải DB | 499030 | 382771 | 846360 |
Ngày Chủ Nhật, 13/04/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | 16 | 14 |
Giải 7 | 094 | 747 | 039 |
Giải 6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
Giải 5 | 9758 | 1693 | 1843 |
Giải 4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
Giải 3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
Giải 2 | 69006 | 19002 | 14672 |
Giải 1 | 38772 | 76669 | 53858 |
Giải DB | 589641 | 386120 | 148827 |