Xổ Số Miền Nam
Ngày Chủ Nhật, 01/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 15 | 11 | 02 |
| Giải 7 | 747 | 728 | 315 |
| Giải 6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| Giải 5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải 4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| Giải 3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| Giải 2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải 1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| Giải DB | 549308 | 124254 | 578627 |
Ngày Thứ Bảy, 28/02/2026
| Giải | Long An | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 39 | 56 | 91 | 17 |
| Giải 7 | 905 | 507 | 208 | 217 |
| Giải 6 | 6704 9026 7216 | 7387 2639 0877 | 5607 4750 0723 | 2651 2743 5179 |
| Giải 5 | 8943 | 8571 | 6348 | 7389 |
| Giải 4 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 |
| Giải 3 | 14035 38071 | 23705 32087 | 01049 30680 | 87748 89320 |
| Giải 2 | 20432 | 65724 | 87415 | 37763 |
| Giải 1 | 90537 | 90054 | 47323 | 24593 |
| Giải DB | 782506 | 735820 | 850371 | 681039 |
Ngày Thứ Sáu, 27/02/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | 25 | 22 |
| Giải 7 | 536 | 163 | 083 |
| Giải 6 | 3880 3094 8018 | 2382 6597 3670 | 4091 1748 6009 |
| Giải 5 | 6496 | 0498 | 5539 |
| Giải 4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 |
| Giải 3 | 76187 86076 | 64548 98259 | 86583 98845 |
| Giải 2 | 78246 | 48682 | 66611 |
| Giải 1 | 84184 | 50921 | 31813 |
| Giải DB | 274039 | 332996 | 100227 |
Ngày Thứ Năm, 26/02/2026
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 67 | 01 | 10 |
| Giải 7 | 248 | 773 | 663 |
| Giải 6 | 9986 7657 2945 | 9022 7332 0352 | 3630 5931 6624 |
| Giải 5 | 1445 | 2003 | 8976 |
| Giải 4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 |
| Giải 3 | 79876 05913 | 67028 15846 | 53005 87093 |
| Giải 2 | 35353 | 86549 | 83421 |
| Giải 1 | 84911 | 96710 | 56690 |
| Giải DB | 550102 | 557006 | 082226 |
Ngày Thứ Tư, 25/02/2026
| Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 45 | 30 | 54 |
| Giải 7 | 956 | 929 | 058 |
| Giải 6 | 7192 8573 8397 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 |
| Giải 5 | 6012 | 3252 | 2346 |
| Giải 4 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 |
| Giải 3 | 64286 51043 | 48945 03233 | 59622 64450 |
| Giải 2 | 56408 | 57724 | 43204 |
| Giải 1 | 64669 | 58994 | 62708 |
| Giải DB | 046969 | 222731 | 630738 |
Ngày Thứ Ba, 24/02/2026
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | 12 | 41 |
| Giải 7 | 267 | 912 | 840 |
| Giải 6 | 3774 5218 1986 | 8369 2747 0610 | 7799 8778 6593 |
| Giải 5 | 5370 | 3329 | 6807 |
| Giải 4 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| Giải 3 | 51500 88754 | 87918 56323 | 84446 77007 |
| Giải 2 | 26360 | 47478 | 88326 |
| Giải 1 | 41768 | 65439 | 29153 |
| Giải DB | 329713 | 404294 | 010560 |
Ngày Thứ Hai, 23/02/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 95 | 89 | 90 |
| Giải 7 | 645 | 061 | 840 |
| Giải 6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| Giải 5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải 4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| Giải 3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| Giải 2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải 1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| Giải DB | 278841 | 586568 | 792898 |