Xổ Số Miền Nam
Ngày Thứ Tư, 10/09/2025
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
Giải 8 | 75 | 27 | 92 |
Giải 7 | 609 | 275 | 171 |
Giải 6 | 7195 2041 3307 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 |
Giải 5 | 6730 | 4429 | 2732 |
Giải 4 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 |
Giải 3 | 04122 95131 | 65767 27769 | 00429 82579 |
Giải 2 | 52158 | 15497 | 42429 |
Giải 1 | 32611 | 51504 | 48393 |
Giải DB | 477233 | 053907 | 786761 |
Ngày Thứ Ba, 09/09/2025
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 72 | 95 |
Giải 7 | 336 | 125 | 758 |
Giải 6 | 3348 5878 6122 | 9681 3525 8784 | 1357 2135 3554 |
Giải 5 | 6298 | 6835 | 7421 |
Giải 4 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
Giải 3 | 59970 34857 | 05032 49852 | 97698 17569 |
Giải 2 | 46101 | 58587 | 85461 |
Giải 1 | 17322 | 53792 | 38586 |
Giải DB | 637713 | 198926 | 098958 |
Ngày Thứ Hai, 08/09/2025
Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 12 | 09 | 27 |
Giải 7 | 989 | 638 | 341 |
Giải 6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
Giải 5 | 7638 | 4286 | 9680 |
Giải 4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
Giải 3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
Giải 2 | 95052 | 02360 | 80933 |
Giải 1 | 25108 | 05568 | 42232 |
Giải DB | 863498 | 209260 | 802214 |
Ngày Chủ Nhật, 07/09/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | 15 | 75 |
Giải 7 | 347 | 430 | 459 |
Giải 6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
Giải 5 | 6877 | 2127 | 9311 |
Giải 4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
Giải 3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
Giải 2 | 04356 | 59396 | 33833 |
Giải 1 | 88669 | 45382 | 10291 |
Giải DB | 019833 | 116382 | 061699 |
Ngày Thứ Bảy, 06/09/2025
Giải | Long An | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | 37 | 50 | 65 |
Giải 7 | 104 | 912 | 006 | 682 |
Giải 6 | 8805 3509 1777 | 3898 2488 9567 | 3899 5462 5674 | 4815 3739 8225 |
Giải 5 | 9733 | 4294 | 8822 | 3384 |
Giải 4 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 |
Giải 3 | 07101 43510 | 64909 84364 | 55964 39956 | 58572 27551 |
Giải 2 | 84103 | 92572 | 79801 | 15589 |
Giải 1 | 22798 | 56521 | 10277 | 76430 |
Giải DB | 032484 | 001472 | 313260 | 870726 |
Ngày Thứ Sáu, 05/09/2025
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
Giải 8 | 19 | 45 | 82 |
Giải 7 | 016 | 004 | 215 |
Giải 6 | 8533 2292 0376 | 5457 1062 9504 | 0732 1087 6660 |
Giải 5 | 9484 | 8313 | 3414 |
Giải 4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 |
Giải 3 | 94245 63583 | 43897 32663 | 28415 79320 |
Giải 2 | 67253 | 24262 | 06772 |
Giải 1 | 50203 | 98937 | 92632 |
Giải DB | 976222 | 451925 | 527832 |
Ngày Thứ Năm, 04/09/2025
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 24 | 26 |
Giải 7 | 305 | 693 | 548 |
Giải 6 | 7939 5878 5484 | 8507 7631 4238 | 5083 0456 5450 |
Giải 5 | 6345 | 0359 | 6390 |
Giải 4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 |
Giải 3 | 42916 32303 | 17250 23101 | 45924 70637 |
Giải 2 | 28250 | 26217 | 34347 |
Giải 1 | 40661 | 17828 | 21509 |
Giải DB | 174550 | 626079 | 916474 |