Xổ Số Miền Nam
Ngày Thứ Hai, 10/11/2025
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | 79 | 87 |
| Giải 7 | 157 | 364 | 326 |
| Giải 6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| Giải 5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| Giải 4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| Giải 3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| Giải 2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| Giải 1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| Giải DB | 837009 | 643667 | 166946 |
Ngày Chủ Nhật, 09/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 19 | 43 | 86 |
| Giải 7 | 152 | 049 | 786 |
| Giải 6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| Giải 5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| Giải 4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| Giải 3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| Giải 2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| Giải 1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| Giải DB | 114282 | 507380 | 872426 |
Ngày Thứ Bảy, 08/11/2025
| Giải | Long An | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | 18 | 02 | 85 |
| Giải 7 | 029 | 167 | 237 | 369 |
| Giải 6 | 4119 2071 6718 | 6157 4480 4282 | 1314 8106 7426 | 5178 3749 8351 |
| Giải 5 | 2797 | 5006 | 2373 | 9944 |
| Giải 4 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 |
| Giải 3 | 31346 34010 | 64684 21283 | 77094 90943 | 34321 81033 |
| Giải 2 | 42024 | 40482 | 94773 | 37511 |
| Giải 1 | 91495 | 94006 | 62005 | 65912 |
| Giải DB | 336387 | 862490 | 656340 | 476053 |
Ngày Thứ Sáu, 07/11/2025
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 36 | 02 | 56 |
| Giải 7 | 412 | 135 | 695 |
| Giải 6 | 1089 0863 4532 | 0131 5451 1784 | 3769 6485 5127 |
| Giải 5 | 1943 | 4974 | 5136 |
| Giải 4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 |
| Giải 3 | 83673 71647 | 06582 74766 | 41631 26552 |
| Giải 2 | 91802 | 92785 | 00356 |
| Giải 1 | 52663 | 66216 | 93132 |
| Giải DB | 791214 | 765683 | 283071 |
Ngày Thứ Năm, 06/11/2025
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 76 | 61 | 99 |
| Giải 7 | 460 | 363 | 916 |
| Giải 6 | 3714 9936 8347 | 4289 1691 3539 | 4869 0873 8381 |
| Giải 5 | 5574 | 6527 | 7871 |
| Giải 4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 |
| Giải 3 | 07496 77746 | 14129 17393 | 77308 39486 |
| Giải 2 | 67591 | 84870 | 17677 |
| Giải 1 | 83264 | 50822 | 84399 |
| Giải DB | 790768 | 386608 | 359194 |
Ngày Thứ Tư, 05/11/2025
| Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | 06 | 76 |
| Giải 7 | 319 | 961 | 282 |
| Giải 6 | 9977 8092 3791 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 |
| Giải 5 | 1559 | 8865 | 7141 |
| Giải 4 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 |
| Giải 3 | 72716 53416 | 20474 86456 | 45585 38067 |
| Giải 2 | 08065 | 88976 | 22009 |
| Giải 1 | 69582 | 22080 | 58888 |
| Giải DB | 539631 | 767459 | 457079 |
Ngày Thứ Ba, 04/11/2025
| Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 48 | 60 | 28 |
| Giải 7 | 968 | 979 | 883 |
| Giải 6 | 8262 8312 8437 | 6295 6406 6692 | 5440 0482 6530 |
| Giải 5 | 5483 | 6791 | 1716 |
| Giải 4 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| Giải 3 | 00592 99132 | 19369 80804 | 49265 15604 |
| Giải 2 | 54750 | 38576 | 27203 |
| Giải 1 | 34567 | 45680 | 11734 |
| Giải DB | 157236 | 094402 | 980288 |